|
|
ВкладыУсловия участия в сберегательной программе
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ЛС | Сумма ЛС | % ставка годовых | Срок,мес | Способ начисления % |
| 500 000 | 25% | 12 | Ежемесячно | |
Сумма сбережений в конце, проценты ежемесячно |
||||
| Дата выплаты | Ежемесячные проценты | Налог, 13% | К выдаче | Сумма ЛС |
| 08.2009 | 10 416,67 | 1 354 | 9 062,67 | 500 000 |
| 09.2009 | 10 416,67 | 1 354 | 9 062,67 | 500 000 |
| 10.2009 | 10 416,67 | 1 354 | 9 062,67 | 500 000 |
| 11.2009 | 10 416,67 | 1 354 | 9 062,67 | 500 000 |
| 12.2009 | 10 416,67 | 1 354 | 9 062,67 | 500 000 |
| 01.2010 | 10 416,67 | 1 354 | 9 062,67 | 500 000 |
| 02.2010 | 10 416,67 | 1 354 | 9 062,67 | 500 000 |
| 03.2010 | 10 416,67 | 1 354 | 9 062,67 | 500 000 |
| 04.2010 | 10 416,67 | 1 354 | 9 062,67 | 500 000 |
| 05.2010 | 10 416,67 | 1 354 | 9 062,67 | 500 000 |
| 06.2010 | 10 416,67 | 1 354 | 9 062,67 | 500 000 |
| 07.2010 | 10 416,67 | 1 354 | 9 062,67 | 500 000 |
| ИТОГО по процентам | 125 000,04 | 16248 | 108 752,04 | |
| ИТОГО К ВЫДАЧЕ | 608752,04 | |||
Пример 2:
Приложение к Договору ЛС № ___от ____ ________2009 г.
Иванов Иван Иванович
| ЛС | Сумма ЛС | % ставка годовых | Срок,мес | Способ начисления % |
| 100 000 | 25% | 12 | Ежемесячно | |
Сумма сбережений в конце, проценты ежемесячно |
||||
| Дата выплаты | Ежемесячные проценты | Налог, 13% | К выдаче | Сумма ЛС |
| 08.2009 | 2 083,33 | 271 | 1 812,33 | 100 000 |
| 09.2009 | 2 083,33 | 271 | 1 812,33 | 100 000 |
| 10.2009 | 2 083,33 | 271 | 1 812,33 | 100 000 |
| 11.2009 | 2 083,33 | 271 | 1 812,33 | 100 000 |
| 12.2009 | 2 083,33 | 271 | 1 812,33 | 100 000 |
| 01.2010 | 2 083,33 | 271 | 1 812,33 | 100 000 |
| 02.2010 | 2 083,33 | 271 | 1 812,33 | 100 000 |
| 03.2010 | 2 083,33 | 271 | 1 812,33 | 100 000 |
| 04.2010 | 2 083,33 | 271 | 1 812,33 | 100 000 |
| 05.2010 | 2 083,33 | 271 | 1 812,33 | 100 000 |
| 06.2010 | 2 083,33 | 271 | 1 812,33 | 100 000 |
| 07.2010 | 2 083,33 | 271 | 1 812,33 | 100 000 |
| ИТОГО по процентам | 24 999,96 | 3252 | 21 747,96 | |
| ИТОГО К ВЫДАЧЕ | 121747,96 | |||
С 9 ноября 2010г. действуют новые сберегательные программы (протокол № 10 сообрания уполномоченных от 9 ноября 2010г.):
1. ДОВЕРИТЕЛЬНЫЙ
Условия
2. ОПТИМАЛЬНЫЙ
Условия
3. ПРЕМИУМ
Условия
4. РАНТЬЕ
Условия
5. Минимальный
Условия
Пенсионерам начисляется 2% по любой программе при предъявлении пенсионного удостоверения
